Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un petit update du marché du New Jersey donc on va mettre les joueurs disponible pour la prochaine saison
Frank Vatrano 100.00 82 39 82 71 72 78 88 70 54 71 72 77 73 71 69 75
Tyler Bozak 100.00 59 39 88 69 77 81 85 67 83 72 68 74 67 84 76 74
Joonas Donskoi 100.00 56 39 87 74 76 82 87 73 56 72 69 66 73 75 69 73
James Neal 100.00 76 42 84 70 86 80 82 69 56 67 71 58 74 82 73 73
Ivan Barbashev 100.00 81 45 87 68 72 79 88 67 76 65 66 78 68 69 67 73
Sean Kuraly 100.00 85 48 79 65 83 74 85 64 80 68 62 75 63 73 67 72
Nick Jensen 100.00 71 46 88 63 77 85 88 62 30 72 53 80 45 78 68 72
Colin Miller 100.00 83 40 77 67 76 84 81 66 30 77 56 63 52 75 69 72
Dominik Simon 100.00 74 39 88 70 72 81 84 69 66 71 62 57 69 71 66 71
Darren Helm 100.00 74 43 81 67 73 77 83 62 74 61 63 75 64 82 73 71
Brendan Smith 100.00 81 67 62 64 80 73 82 63 30 68 60 72 54 79 71 71
Sean Walker 100.00 76 39 85 67 72 83 79 66 30 74 6365 53 71 66 71
Drake Caggiula 100.00 87 50 75 68 66 73 76 67 56 65 71 67 69 70 66 70
Slater Koekkoek 100.00 78 43 77 66 79 81 72 65 30 69 56 73 50 71 67 70
Ryan Donato 100.00 63 39 87 72 73 82 78 69 63 67 70 58 72 67 65 70
Keaton Middleton100.00 86 59 79 56 99 87 83 55 30 54 54 62 46 63 62 68
Lane Pederson 100.00 58 49 83 63 72 88 82 61 73 60 62 58 63 65 61 67
Joel L'Esperance 100.00 65 46 89 64 83 78 75 62 58 59 63 61 64 69 65 67
Joachim Blichfeld100.00 65 42 89 63 76 77 73 62 56 60 61 66 64 63 65 67
Ryan McLeod 100.00 68 47 87 63 82 86 85 61 67 59 54 56 58 61 63 67
Cale Fleury 100.00 72 43 88 63 78 83 77 62 30 61 58 64 53 62 61 67
Aleksi Saarela 100.00 59 41 90 63 70 84 79 62 56 60 61 59 62 65 63 66
Zack MacEwen 100.00 65 53 81 62 84 73 72 63 66 60 62 61 64 67 63 66
Dylan Coghlan 100.00 62 45 90 59 78 87 89 58 30 57 57 60 45 63 62 66
Karson Kuhlman 100.00 58 41 82 62 69 79 78 59 63 58 60 61 59 69 64 65
Kole Lind (R) 100.00 57 51 85 60 73 86 82 58 54 59 56 61 58 63 62 65
Nelson Nogier 100.00 62 47 88 59 79 77 76 58 30 57 56 60 53 67 64 65
Kale Clague 100.00 57 43 89 63 70 81 72 61 30 60 58 62 54 63 61 65
PROSPECT sur le marché :
Benoit-Olivier Groulx (2e): STATS AHL 2021 (42 GP 10-19 = 29 PTS)
Dawson Mercer (1er): STATS JUNIOR 2021 (23 GP 19-17 = 36 PTS)
Mathew Robertson (2e) : STATS JUNIOR 2021 (22 GP 4-18 = 22 PTS)
Simon Holmstrom (1er) : STATS AHL 2021 (24 GP 4-3 = 7 PTS)
Tyson Foerster (1er) : STATS AHL 2021 (24 GP 10-7 = 17 PTS)
Yegor Sokolov (2e): STATS AHL 2021 (35 GP 15-10 = 25 PTS)
_________________