Bon !
De mon côté, ce n’est que le début d’un long processus alors il faut prendre les choses petit à petit.
Il y a quand même déjà de jeunes joueurs prometteurs que je pourrai considérer faire parti de mon noyau prochainement.
A ce qui concerne les stats Saison NHL 2024 du club, un gros ‘ boff ’ mais allons s’y quand même;
ATT :
Anders Lee (NYI) : 81GP | 20B | 17P | 37PTS, +2 / actuellement 4PTS en 4 matchs playoffs
Erik Haula (NJD) : 76GP | 16B | 19P | 35PTS, -1
Dawson Mercer (NJD) : 82GP | 20B | 13P | 33PTS, -26 / malgré ses 20 buts, petite déception
Tyler Johnson (CHI) : 67GP | 17B | 14P | 31PTS, -35
Ryan McLeod (EDM) : 81GP | 12B | 18P | 30PTS, +10 / continue son développement
Ryan Donato (CHI) : 78GP | 12B | 18P | 30PTS, -14
Mike Hoffman (SJS) : 66GP | 10B | 13P | 23PTS, -21
Alexei Toropchenko (STL): 82GP | 14B | 7P | 21PTS, -3
Filip Chytil (NYR) : n’a joué que 10 matchs, ayant 6 passes. 72GP | 22B | 23P | 45PTS, +15 en 2022-2023 alors ça reste encourageant
Andrew Cogliano (COL): 75GP | 6B | 13P | 19PTS, +11 / actuellement 2P en 3 matchs playoffs
Cal Clutterbuck (NYI) : 82GP | 7B | 12P | 19PTS, +4 / actuellement aucun PTS en 4 matchs playoffs
Pour les prospects, il faut souligner que Leo Carlsson (ANA) et Joshua Roy (MTL) ont faite bonne première impression dans leurs débuts NHL avec 29 PTS en 55 matchs pour Carlsson puis 9 PTS en 23 matchs pour Roy.
DEF :
Sean Walker (COL) : 81GP | 10B | 19P | 29PTS, +11 / actuellement aucun PTS en 3 matchs playoffs
Erik Gudbranson (CBJ) : 78GP | 6B | 20P | 26PTS, -14
Brenden Dillon (WPG) : 77GP | 8B | 12P | 20PTS, +20 / actuellement 3P en 3 matchs playoffs
Juuso Valimaki (ARI): 68GP | 2B | 15P | 17PTS, +12
Jake Bean (CBJ) : 72GP | 4B | 9P | 13PTS, -10
Derek Forbort (BOS) : 35GP | 0B | 4P | 4PTS, +8
Pour ce qui est de Andreas Johnsson, Juuso Riikola et Jakub Voracek, ne sont plus dans la ligue nationale (SweHL, Swiss-A et retraite).
Et finalement, GAR :
Laurent Brossoit (WPG) : 23GP | 15V | 5D | 2 D PRL, 2.00 B/match ,927% EFF excellent no2 cette année à WPG
Eric Comrie : 10GP | 3V | 7D , 3.69B/match ,874% EFF
On a hâte au repêchage et à l’an prochain.. !
_________________